L'inclusion financière en chiffres
Derniers chiffres disponibles
Mis à jour le 15 octobre 2026
- Microfinance (SFD)
- 1er trimestre 2026
- Inclusion financière
- 1er trimestre 2026
Chiffres clés
Taux d'inclusion financière : fiche de l'indicateur
20,4% en baisse : −0,2 pt
vs T4 2025 · T1 2026
Budget PNEF (éducation financière) 2025-2029 : fiche de l'indicateur
12,175Md FCFA stable :
2025-2029
Provisoire
Source : Revue du Secteur Financier · Trimestrielle · N°1 · Juil. 2026, p. 22 (PDF, nouvel onglet)
Taux de pénétration (population adulte) : fiche de l'indicateur
39,9% en hausse : +0,1 pt
vs T4 2025 · T1 2026
Inclusion financière · Accès
Accès des populations aux services financiers
Inclusion financière
Taux d’inclusion financière
Journal
Derniers chiffres publiés
Chaque chiffre avec sa période, son statut et sa page source
| Indicateur | Période | Valeur | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'inclusion financière | T1 2026 | 20,4 % | Publié | Note sur la situation de la microfinance au Sénégal · Premier trimestre 2026, p. 5 (PDF, nouvel onglet) |
| Taux de pénétration (population adulte) | T1 2026 | 39,9 % | Publié | Note sur la situation de la microfinance au Sénégal · Premier trimestre 2026, p. 5 (PDF, nouvel onglet) |
| Taux de pénétration (population totale) | T1 2026 | 25 % | Publié | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 (PDF, nouvel onglet) |
| Budget PNEF (éducation financière) 2025-2029 | 2025-2029 | 12,175 Md FCFA | Provisoire | Revue du Secteur Financier · Trimestrielle · N°1 · Juil. 2026, p. 22 (PDF, nouvel onglet) |
Sources
Publications lues
-
Bulletin du Secteur Financier (PDF, nouvel onglet) DGSF · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026 · 15 octobre 20261 indicateur
-
Note sur la situation de la microfinance au Sénégal (PDF, nouvel onglet) DRS-SFD · Premier trimestre 2026 · 31 août 20263 indicateurs
-
Revue du Secteur Financier (PDF, nouvel onglet) DGSF · Trimestrielle · N°1 · Juil. 2026 · 1er juillet 20261 indicateur
Aucun indicateur pour ce secteur.
Voir tous les chiffres (4 indicateurs)
| Indicateur | Secteur | Période | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'inclusion financière | Inclusion financière | T1 2026 | 20,4 | % | Note sur la situation de la microfinance au Sénégal · Premier trimestre 2026, p. 5 |
| Budget PNEF (éducation financière) 2025-2029 | Inclusion financière | 2025-2029 | 12,175 (p) | Md FCFA | Revue du Secteur Financier · Trimestrielle · N°1 · Juil. 2026, p. 22 |
| Taux de pénétration (population totale) | Microfinance (SFD) | T1 2026 | 25 | % | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
| Taux de pénétration (population adulte) | Microfinance (SFD) | T1 2026 | 39,9 | % | Note sur la situation de la microfinance au Sénégal · Premier trimestre 2026, p. 5 |
Chiffres publiés par la DGSF et ses directions (Revue et Bulletin du secteur financier, notes de la DRS-SFD). Chaque source ouvre le PDF à la page citée ; chaque intitulé mène à la fiche de l'indicateur.