Taux de pénétration (population totale)
5 valeurs publiées, de T1 2025 à T1 2026, chacune avec sa source.
Dernière valeur publiée · T1 2026
25%
Source : Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 (PDF, nouvel onglet)
Toutes les valeurs publiées
| Période | Valeur (%) | Variation | Source |
|---|---|---|---|
| T1 2026 | 25 | −0,8 pt | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
| T4 2025 | 25,8 | +0,2 pt | Note sur la situation de la microfinance au Sénégal · Premier trimestre 2026, p. 5 |
| T3 2025 | 25,6 | 0 pt | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
| T2 2025 | 25,6 | +0,4 pt | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
| T1 2025 | 25,2 | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
(p) provisoire · ≈ valeur approchée. Chaque source ouvre le PDF à la page du chiffre.
Révisions
- T1 2026 : 26,2 → 25 % d'après Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22