Taux de crédit en souffrance (IMF)
5 valeurs publiées, de T1 2025 à T1 2026, chacune avec sa source.
Dernière valeur publiée · T1 2026
7,1%
Source : Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 (PDF, nouvel onglet)
Norme réglementaire : ≤ 3 % (maximum)
Toutes les valeurs publiées
| Période | Valeur (%) | Variation | Source |
|---|---|---|---|
| T1 2026 | 7,1 | +1,1 pt | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
| T4 2025 | 6 | −2,8 pts | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
| T3 2025 | 8,8 | +0,1 pt | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
| T2 2025 | 8,7 | +0,3 pt | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
| T1 2025 | 8,4 | Bulletin du Secteur Financier · BULLETIN TRIMESTRIEL - T1 2026, p. 22 |
(p) provisoire · ≈ valeur approchée. Chaque source ouvre le PDF à la page du chiffre.